Детская и подростковая обувь
Российский стандарт подростковой обуви по ГОСТ 11373-88 | ||
Размер и длина стельки | Девичья | Мальчиковая |
32 | 20,5 см. | 20,5 см. |
33 | 21 см. | 21 см. |
34 | 21,5 см. | 21,5 см. |
35 | 22,5 см. | 22,5 см. |
36 | 23 см. | 23 см. |
Интернет магазин обуви KupiteOptom.ru |
Российский стандарт обуви для детей дошкольного возраста по ГОСТ 11373-88 | ||
Размер | Длина стельки | |
23 | 14,5 см. | |
24 | 15 см. | |
25 | 15,5 см. | |
26 | 16,5 см. | |
27 | 17 см. | |
28 | 17,5 см. | |
29 | 18,5 см. | |
30 | 19 см. | |
31 | 20 см. | |
Интернет магазин обуви KupiteOptom.ru |